The 4-day week job market in data
Of 1,600+ companies we track, 737 run a genuine 4-day week of 36 hours or less — 666 of them at full pay, 71 pro-rata. A further 81 run a compressed 4x10, which is four days but not a reduction in hours.
Companies running a 4-day week
The top 100 by work-life score, from the tracked employers that run a 4-day week and currently have open roles. It is a ranked sample, not the full list. Pay basis is stated for every row: a 4-day week at 80% pay is a real reduction in hours, and is never presented as full pay.
| Company | Schedule | Pay basis | Weekly hours | Country | Score | Open roles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opportunity Green | 4 Day Work Week | Full pay | 28h | United Kingdom | 90 | 2 |
| Resource Generation | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 88 | 1 |
| Shape | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 88 | 32 |
| Civo | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 88 | 5 |
| Merit America | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 88 | 3 |
| Seatfrog | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 88 | 1 |
| Signifyd | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 87 | 11 |
| Close | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | United States | 87 | 7 |
| Steadfast Collective | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 87 | 2 |
| Simprints | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 87 | 4 |
| Smartest Energy | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | United Kingdom | 87 | 13 |
| Form3 | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | United Kingdom | 87 | 7 |
| Common Future | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 87 | 1 |
| Homerun | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Netherlands | 87 | 1 |
| MavTek | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Canada | 87 | 1 |
| Bedrock Learning | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 86 | 2 |
| British Red Cross | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 86 | 19 |
| Luscii | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Netherlands | 86 | 3 |
| Jordisk | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 86 | 2 |
| IIH Nordic | 4 Day Work Week | Full pay | 30h | Denmark | 86 | 2 |
| Hutch | 4 Day Work Week | Full pay | 30h | United Kingdom | 86 | 5 |
| Nmbrs | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Netherlands | 86 | 4 |
| Friendly Captcha | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | Germany | 86 | 1 |
| Proctors Group | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 86 | 1 |
| Reflect Digital | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 86 | 4 |
| Climate Policy Radar | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 86 | 1 |
| CreativeX | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 86 | 5 |
| Tractive | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Austria | 86 | 2 |
| Cycloid | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | France | 86 | 3 |
| Kapital Data | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 85 | 2 |
| Uproer | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 85 | 2 |
| Blood Cancer UK | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | United Kingdom | 85 | 2 |
| National Parks Conservation Association | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 85 | 4 |
| Cuvva | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 85 | 1 |
| Digible | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 85 | 7 |
| PCN | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Netherlands | 85 | 12 |
| ElectraLink | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 85 | 2 |
| FLOCC | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 85 | 2 |
| Phoenix Group | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | United Kingdom | 85 | 27 |
| Cancer Research UK | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | United Kingdom | 85 | 5 |
| Thales | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | France | 85 | 15 |
| Lucy & Yak | 4 Day Work Week | Full pay | 30h | United Kingdom | 85 | 7 |
| Troido | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Germany | 85 | 6 |
| Tyler Grange | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 85 | 5 |
| Behaviour | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | Canada | 85 | 38 |
| Fuelius | 4 Day Work Week | Full pay | 30h | United Kingdom | 84 | 1 |
| Gecko | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 34h | United Kingdom | 83 | 2 |
| Lucidya | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Saudi Arabia | 83 | 24 |
| Grantham College | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 83 | 11 |
| Transit | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Canada | 83 | 3 |
| PanzerGlass | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Denmark | 83 | 2 |
| Causeway Irish Housing Association | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 83 | 2 |
| Mixte | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 83 | 1 |
| AWIN | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 83 | 50 |
| Smalls | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 83 | 6 |
| Flibco | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Luxembourg | 83 | 10 |
| Wonderlic | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 83 | 2 |
| Baker Consultants | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 83 | 1 |
| Brook | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 83 | 7 |
| Inventium | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Australia | 83 | 1 |
| Kickstarter | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 83 | 6 |
| Capital One | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | United States | 82 | 12 |
| VotingWorks | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | United States | 82 | 2 |
| Xponent21 | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 82 | 4 |
| Investigo | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | United Kingdom | 82 | 12 |
| Second Mile | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 82 | 8 |
| Bulkhead | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 82 | 3 |
| Saint Paul University | 4 Day Work Week | Full pay | 28h | Canada | 82 | 2 |
| Ubisoft Montreal | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | Canada | 82 | 124 |
| Chordify | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | Netherlands | 82 | 1 |
| Global Witness | 4 Day Work Week | Full pay | 30h | United Kingdom | 81 | 3 |
| Perpetual Guardian | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | New Zealand | 81 | 3 |
| This is Beyond | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 81 | 7 |
| Xaso | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 81 | 1 |
| Buffer | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 81 | 3 |
| Big Potato | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 81 | 1 |
| Authentic | 4 Day Work Week | Full pay | 36h | United States | 80 | 4 |
| Lumikha | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Philippines | 80 | 9 |
| Corporate Ink | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 80 | 3 |
| Uplift | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 80 | 2 |
| Nexton | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 80 | 2 |
| Tulip | 4 Day Work Week | Full pay | 36h | Canada | 80 | 3 |
| Ghost | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 80 | 3 |
| Supporting Strategies | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 80 | 17 |
| Search Engine Journal | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 80 | 2 |
| Planning Center | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 80 | 1 |
| Infinitas Learning | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | Netherlands | 79 | 1 |
| Wonde | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 79 | 2 |
| Kosli | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | Norway | 79 | 11 |
| XWP | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | Australia | 79 | 1 |
| Highfield Professional Solutions | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 78 | 5 |
| Flexus AG | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Germany | 78 | 4 |
| &samhoud | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Netherlands | 78 | 5 |
| New Economics Foundation | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 78 | 4 |
| Kingscott Associates | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 78 | 1 |
| Whering | 4 Day Work Week | Full pay | 36h | United Kingdom | 78 | 3 |
| CIPFA | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 78 | 2 |
| Intesa Sanpaolo | 4 Day Work Week | Full pay | 36h | Italy | 78 | 113 |
| Ecare | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Netherlands | 78 | 8 |
| Make Waves | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Netherlands | 78 | 2 |
A dash means the company has not published that figure. We never estimate one. Browse every tracked company.
What schedules employers actually offer
Grouped by whether the schedule genuinely reduces weekly hours, compresses the same hours into fewer days, or keeps a full week with a flexibility policy attached. The distinction matters: only the first group means working less. 1,029 companies are in that first group.
| Schedule type | Reduces hours? | Companies |
|---|---|---|
| 4 Day Work Week | Yes | 666 |
| Unlimited PTO | No — full week | 219 |
| Best Place to Work | No — full week | 161 |
| 9 Day Fortnight | Yes | 121 |
| Compressed Work Week | No — same hours, fewer days | 81 |
| Flexible Hours | No — full week | 75 |
| Generous PTO | No — full week | 75 |
| 4 Day Work Week (80%) | Yes | 71 |
| Part Time | Yes | 58 |
| Generous Parental Leave | No — full week | 42 |
| Half Day Fridays | Yes | 41 |
| Summer Fridays | Yes | 41 |
| Rotating 4 Day Week | Yes | 31 |
| Flex Fridays | No — full week | 11 |
| No Meeting Days | No — full week | 1 |
Which day is the day off
Among 4-day-week companies that fix a specific day, 97% take Friday — 548 of 567 companies.
The denominator is stated on purpose. A further 60companies let the employee choose, which is a real answer but not a fixed day — including them moves this figure by around nine points. Companies that publish no day at all are excluded entirely.
| Day off | Companies |
|---|---|
| Friday | 548 |
| Employee chooses | 60 |
| Monday | 11 |
| Wednesday | 7 |
| Thursday | 1 |
How long the working week actually is
Across the 1,690 companies that publish a full-time week. This is why the platform-wide average is around 35.6 hours rather than 32: most listed companies offer a flexibility policy on a full week, not a shorter one.
895
36 hours or less
A genuinely shorter week. Includes part-time roles, which are pro-rata.
59
37 to 39 hours
Close to a standard week, often with flexible hours.
736
40 hours or more
A full week. The work-life benefit is a policy, not fewer hours.
Using this data
Every chart and statistic on this page is free to republish with a link. Please cite figures as “4dayweek.io platform data” with the month they were published (currently August 2026). The aggregate tables are available as a download under CC BY 4.0.
The download contains the aggregate tables shown above, not the underlying company records. Definitions, verification criteria and the scoring rubric are on our methodology page.