The 4-day week job market in data
Of 1,800+ companies we track, 744 run a genuine 4-day week of 36 hours or less — 673 of them at full pay, 71 pro-rata. A further 116 run a compressed 4x10, which is four days but not a reduction in hours.
Companies running a 4-day week
The top 100 by work-life score, from the tracked employers that run a 4-day week and currently have open roles. It is a ranked sample, not the full list. Pay basis is stated for every row: a 4-day week at 80% pay is a real reduction in hours, and is never presented as full pay.
| Company | Schedule | Pay basis | Weekly hours | Country | Score | Open roles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humanitarian OpenStreetMap Team | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 88 | 1 |
| Civo | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 88 | 4 |
| Merit America | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 88 | 1 |
| Shape | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 88 | 32 |
| Creative Force | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Malta | 88 | 1 |
| Close | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | United States | 87 | 7 |
| Common Future | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 87 | 1 |
| MavTek | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Canada | 87 | 1 |
| Signifyd | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 87 | 12 |
| Smartest Energy | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | United Kingdom | 87 | 11 |
| Homerun | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Netherlands | 87 | 1 |
| Simprints | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 87 | 4 |
| Steadfast Collective | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 87 | 2 |
| Form3 | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | United Kingdom | 87 | 8 |
| Jordisk | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 86 | 2 |
| CreativeX | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 86 | 7 |
| British Red Cross | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 86 | 25 |
| Hutch | 4 Day Work Week | Full pay | 30h | United Kingdom | 86 | 5 |
| IIH Nordic | 4 Day Work Week | Full pay | 30h | Denmark | 86 | 2 |
| Friendly Captcha | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | Germany | 86 | 1 |
| Reflect Digital | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 86 | 6 |
| Nmbrs | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Netherlands | 86 | 5 |
| Luscii | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Netherlands | 86 | 6 |
| Proctors Group | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 86 | 2 |
| Bedrock Learning | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 86 | 2 |
| SACLAB | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Germany | 86 | 1 |
| Cycloid | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | France | 86 | 3 |
| Digible | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 85 | 4 |
| Thales | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | France | 85 | 17 |
| Phoenix Group | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | United Kingdom | 85 | 14 |
| Troido | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Germany | 85 | 6 |
| National Parks Conservation Association | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 85 | 2 |
| Cancer Research UK | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | United Kingdom | 85 | 6 |
| Uproer | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 85 | 3 |
| Behaviour | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | Canada | 85 | 39 |
| FLOCC | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 85 | 2 |
| Cuvva | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 85 | 1 |
| Kapital Data | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 85 | 2 |
| PCN | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Netherlands | 85 | 12 |
| Blood Cancer UK | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | United Kingdom | 85 | 3 |
| Lucy & Yak | 4 Day Work Week | Full pay | 30h | United Kingdom | 85 | 4 |
| Fuelius | 4 Day Work Week | Full pay | 30h | United Kingdom | 84 | 1 |
| Baker Consultants | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 83 | 1 |
| Brook | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 83 | 5 |
| Causeway Irish Housing Association | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 83 | 4 |
| Flibco | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Luxembourg | 83 | 8 |
| Gecko | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 34h | United Kingdom | 83 | 2 |
| Kickstarter | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 83 | 2 |
| PanzerGlass | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Denmark | 83 | 1 |
| Wonderlic | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 83 | 2 |
| Mixte | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 83 | 1 |
| The Young Women's Movement | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 83 | 1 |
| Smalls | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 83 | 5 |
| Lucidya | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Saudi Arabia | 83 | 8 |
| Grantham College | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 83 | 4 |
| AWIN | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 83 | 43 |
| Ubisoft Montreal | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | Canada | 82 | 143 |
| Capital One | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | United States | 82 | 8 |
| VotingWorks | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | United States | 82 | 1 |
| Bulkhead | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 82 | 4 |
| Xponent21 | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 82 | 4 |
| Investigo | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | United Kingdom | 82 | 12 |
| Second Mile | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 82 | 2 |
| Saint Paul University | 4 Day Work Week | Full pay | 28h | Canada | 82 | 1 |
| Buffer | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 81 | 3 |
| Perpetual Guardian | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | New Zealand | 81 | 2 |
| Xaso | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 81 | 1 |
| DALTIX | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | Portugal | 81 | 1 |
| This is Beyond | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 81 | 6 |
| Global Witness | 4 Day Work Week | Full pay | 30h | United Kingdom | 81 | 1 |
| Authentic | 4 Day Work Week | Full pay | 36h | United States | 80 | 4 |
| Ghost | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 80 | 1 |
| Planning Center | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 80 | 1 |
| Corporate Ink | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 80 | 3 |
| Tulip | 4 Day Work Week | Full pay | 36h | Canada | 80 | 2 |
| Supporting Strategies | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 80 | 17 |
| Search Engine Journal | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 80 | 2 |
| Lumikha | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Philippines | 80 | 9 |
| Nexton | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 80 | 2 |
| Uplift | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 80 | 3 |
| Remesh | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 80 | 2 |
| Dry Farm Wines | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 80 | 2 |
| pganalyze | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 80 | 1 |
| Wonde | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 79 | 3 |
| XWP | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | Australia | 79 | 1 |
| Kosli | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | Norway | 79 | 11 |
| Infinitas Learning | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | Netherlands | 79 | 1 |
| Intesa Sanpaolo | 4 Day Work Week | Full pay | 36h | Italy | 78 | 123 |
| Whering | 4 Day Work Week | Full pay | 36h | United Kingdom | 78 | 3 |
| Galt Pharmaceuticals | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 78 | 11 |
| New Economy Coalition | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 78 | 1 |
| British Ecological Society | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 78 | 1 |
| Highfield Professional Solutions | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 78 | 5 |
| Brightbeam | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Ireland | 78 | 9 |
| Novisto | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Canada | 78 | 9 |
| Kingscott Associates | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 78 | 1 |
| CIPFA | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 78 | 3 |
| AFAS Software | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Netherlands | 78 | 14 |
| IFF Research | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 78 | 4 |
| Händlerbund | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Germany | 78 | 1 |
A dash means the company has not published that figure. We never estimate one. Browse every tracked company.
What schedules employers actually offer
Grouped by whether the schedule genuinely reduces weekly hours, compresses the same hours into fewer days, or keeps a full week with a flexibility policy attached. The distinction matters: only the first group means working less. 1,095 companies are in that first group.
| Schedule type | Reduces hours? | Companies |
|---|---|---|
| 4 Day Work Week | Yes | 673 |
| Unlimited PTO | No — full week | 270 |
| Best Place to Work | No — full week | 165 |
| 9 Day Fortnight | Yes | 154 |
| Compressed Work Week | No — same hours, fewer days | 116 |
| Flexible Hours | No — full week | 78 |
| Generous PTO | No — full week | 77 |
| 4 Day Work Week (80%) | Yes | 71 |
| Summer Fridays | Yes | 62 |
| Part Time | Yes | 58 |
| Half Day Fridays | Yes | 46 |
| Generous Parental Leave | No — full week | 42 |
| Rotating 4 Day Week | Yes | 31 |
| Flex Fridays | No — full week | 11 |
| No Meeting Days | No — full week | 1 |
Which day is the day off
Among 4-day-week companies that fix a specific day, 97% take Friday — 548 of 567 companies.
The denominator is stated on purpose. A further 60companies let the employee choose, which is a real answer but not a fixed day — including them moves this figure by around nine points. Companies that publish no day at all are excluded entirely.
| Day off | Companies |
|---|---|
| Friday | 548 |
| Employee chooses | 60 |
| Monday | 11 |
| Wednesday | 7 |
| Thursday | 1 |
How long the working week actually is
Across the 1,851 companies that publish a full-time week. This is why the platform-wide average is around 36.0 hours rather than 32: most listed companies offer a flexibility policy on a full week, not a shorter one.
907
36 hours or less
A genuinely shorter week. Includes part-time roles, which are pro-rata.
59
37 to 39 hours
Close to a standard week, often with flexible hours.
885
40 hours or more
A full week. The work-life benefit is a policy, not fewer hours.
Using this data
Every chart and statistic on this page is free to republish with a link. Please cite figures as “4dayweek.io platform data” with the month they were published (currently September 2026). The aggregate tables are available as a download under CC BY 4.0.
The download contains the aggregate tables shown above, not the underlying company records. Definitions, verification criteria and the scoring rubric are on our methodology page.