The 4-day week job market in data
Of 1,500+ companies we track, 737 run a genuine 4-day week of 36 hours or less — 666 of them at full pay, 71 pro-rata. A further 77 run a compressed 4x10, which is four days but not a reduction in hours.
Companies running a 4-day week
The top 100 by work-life score, from the tracked employers that run a 4-day week and currently have open roles. It is a ranked sample, not the full list. Pay basis is stated for every row: a 4-day week at 80% pay is a real reduction in hours, and is never presented as full pay.
| Company | Schedule | Pay basis | Weekly hours | Country | Score | Open roles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opportunity Green | 4 Day Work Week | Full pay | 28h | United Kingdom | 90 | 2 |
| Civo | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 88 | 4 |
| Creative Force | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Malta | 88 | 1 |
| Shape | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 88 | 27 |
| Seatfrog | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 88 | 4 |
| Humanitarian OpenStreetMap Team | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 88 | 2 |
| Merit America | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 88 | 3 |
| Close | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | United States | 87 | 7 |
| MavTek | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Canada | 87 | 1 |
| Signifyd | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 87 | 11 |
| Simprints | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 87 | 6 |
| Homerun | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Netherlands | 87 | 2 |
| Form3 | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | United Kingdom | 87 | 3 |
| Smartest Energy | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | United Kingdom | 87 | 15 |
| Beacon | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 86 | 1 |
| Climate Policy Radar | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 86 | 3 |
| G2i | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 86 | 1 |
| Tractive | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Austria | 86 | 2 |
| Friendly Captcha | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | Germany | 86 | 1 |
| Nmbrs | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Netherlands | 86 | 3 |
| Bedrock Learning | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 86 | 1 |
| Reflect Digital | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 86 | 4 |
| Hutch | 4 Day Work Week | Full pay | 30h | United Kingdom | 86 | 4 |
| British Red Cross | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 86 | 18 |
| IIH Nordic | 4 Day Work Week | Full pay | 30h | Denmark | 86 | 2 |
| Luscii | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Netherlands | 86 | 2 |
| Lemongrass | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 86 | 1 |
| CreativeX | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 86 | 5 |
| Proctors Group | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 86 | 1 |
| Cycloid | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | France | 86 | 3 |
| Jordisk | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 86 | 2 |
| Thales | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | France | 85 | 18 |
| Uproer | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 85 | 2 |
| Cuvva | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 85 | 2 |
| ElectraLink | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 85 | 1 |
| FLOCC | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 85 | 2 |
| Phoenix Group | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | United Kingdom | 85 | 28 |
| Lucy & Yak | 4 Day Work Week | Full pay | 30h | United Kingdom | 85 | 6 |
| Cancer Research UK | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | United Kingdom | 85 | 3 |
| Digible | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 85 | 5 |
| Lyssna | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | Australia | 85 | 1 |
| Kapital Data | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 85 | 2 |
| Tyler Grange | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 85 | 6 |
| Behaviour | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | Canada | 85 | 40 |
| PCN | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Netherlands | 85 | 13 |
| Troido | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Germany | 85 | 6 |
| Blood Cancer UK | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | United Kingdom | 85 | 1 |
| National Parks Conservation Association | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 85 | 4 |
| Fuelius | 4 Day Work Week | Full pay | 30h | United Kingdom | 84 | 1 |
| Smalls | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 83 | 6 |
| Lucidya | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Saudi Arabia | 83 | 27 |
| Brook | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 83 | 9 |
| Gecko | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 34h | United Kingdom | 83 | 2 |
| Baker Consultants | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 83 | 1 |
| PanzerGlass | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Denmark | 83 | 2 |
| Transit | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Canada | 83 | 3 |
| AWIN | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 83 | 47 |
| Mixte | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 83 | 1 |
| Flibco | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Luxembourg | 83 | 8 |
| Grantham College | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 83 | 11 |
| Inventium | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Australia | 83 | 1 |
| WBR Group | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 83 | 1 |
| Wonderlic | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 83 | 3 |
| Kickstarter | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 83 | 5 |
| Investigo | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | United Kingdom | 82 | 12 |
| Ubisoft Montreal | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | Canada | 82 | 125 |
| Xponent21 | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 82 | 4 |
| Purple Computing | 4 Day Work Week | Full pay | 34h | United Kingdom | 82 | 2 |
| Bulkhead | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 82 | 3 |
| Second Mile | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 82 | 6 |
| VotingWorks | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | United States | 82 | 2 |
| Capital One | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | United States | 82 | 11 |
| Xaso | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 81 | 1 |
| Global Witness | 4 Day Work Week | Full pay | 30h | United Kingdom | 81 | 4 |
| Perpetual Guardian | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | New Zealand | 81 | 8 |
| This is Beyond | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 81 | 7 |
| Buffer | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 81 | 2 |
| Big Potato | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 81 | 1 |
| Uplift | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 80 | 2 |
| Tulip | 4 Day Work Week | Full pay | 36h | Canada | 80 | 3 |
| Supporting Strategies | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 80 | 16 |
| Authentic | 4 Day Work Week | Full pay | 36h | United States | 80 | 4 |
| Corporate Ink | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 80 | 3 |
| Nexton | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 80 | 1 |
| Lumikha | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Philippines | 80 | 9 |
| Ghost | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 80 | 2 |
| Search Engine Journal | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 80 | 2 |
| Planning Center | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 80 | 1 |
| Infinitas Learning | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | Netherlands | 79 | 1 |
| Wonde | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United Kingdom | 79 | 5 |
| Kosli | 4 Day Work Week (80%) | Pro-rata (80%) | 32h | Norway | 79 | 11 |
| Ecare | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Netherlands | 78 | 8 |
| Metro Caring | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 78 | 1 |
| Galt Pharmaceuticals | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 78 | 10 |
| Kingscott Associates | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | United States | 78 | 1 |
| &samhoud | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Netherlands | 78 | 5 |
| Whering | 4 Day Work Week | Full pay | 36h | United Kingdom | 78 | 6 |
| Make Waves | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Netherlands | 78 | 2 |
| AFAS Software | 4 Day Work Week | Full pay | 32h | Netherlands | 78 | 14 |
| Intesa Sanpaolo | 4 Day Work Week | Full pay | 36h | Italy | 78 | 91 |
A dash means the company has not published that figure. We never estimate one. Browse every tracked company.
What schedules employers actually offer
Grouped by whether the schedule genuinely reduces weekly hours, compresses the same hours into fewer days, or keeps a full week with a flexibility policy attached. The distinction matters: only the first group means working less. 1,004 companies are in that first group.
| Schedule type | Reduces hours? | Companies |
|---|---|---|
| 4 Day Work Week | Yes | 666 |
| Unlimited PTO | No — full week | 199 |
| Best Place to Work | No — full week | 114 |
| 9 Day Fortnight | Yes | 97 |
| Compressed Work Week | No — same hours, fewer days | 77 |
| Flexible Hours | No — full week | 75 |
| 4 Day Work Week (80%) | Yes | 71 |
| Generous PTO | No — full week | 71 |
| Part Time | Yes | 58 |
| Half Day Fridays | Yes | 41 |
| Summer Fridays | Yes | 40 |
| Rotating 4 Day Week | Yes | 31 |
| Generous Parental Leave | No — full week | 22 |
| Flex Fridays | No — full week | 11 |
| No Meeting Days | No — full week | 1 |
Which day is the day off
Among 4-day-week companies that fix a specific day, 97% take Friday — 548 of 567 companies.
The denominator is stated on purpose. A further 60companies let the employee choose, which is a real answer but not a fixed day — including them moves this figure by around nine points. Companies that publish no day at all are excluded entirely.
| Day off | Companies |
|---|---|
| Friday | 548 |
| Employee chooses | 60 |
| Monday | 11 |
| Wednesday | 7 |
| Thursday | 1 |
How long the working week actually is
Across the 1,570 companies that publish a full-time week. This is why the platform-wide average is around 35.3 hours rather than 32: most listed companies offer a flexibility policy on a full week, not a shorter one.
881
36 hours or less
A genuinely shorter week. Includes part-time roles, which are pro-rata.
48
37 to 39 hours
Close to a standard week, often with flexible hours.
641
40 hours or more
A full week. The work-life benefit is a policy, not fewer hours.
Using this data
Every chart and statistic on this page is free to republish with a link. Please cite figures as “4dayweek.io platform data” with the month they were published (currently July 2026). The aggregate tables are available as a download under CC BY 4.0.
The download contains the aggregate tables shown above, not the underlying company records. Definitions, verification criteria and the scoring rubric are on our methodology page.